Types de comptes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Accumulation de points fidélité (FMP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Points FMP par lot | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 |
Valeur du point FMP | 5$ | 5$ | 5$ | 5$ | |
Minimum de versement | 250$ | 5000$ | 20,000$ | 50,000$ | 500$ |
Donnees de trading | |||||
Spread variable à partir de | Flottant de 0.4 | Flottant de 0.2 | Flottant de 0.1 | Flottant de 0.1 | Flottant de 0.65 |
Nombre d'actifs | 50 | 70 | 100 | 100 | 70 |
Services et accompagnement | |||||
London Stock Exchange Programme | X | X | ✓ | ✓ | X |
Outils de trading | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Account Manager dédié | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Revue quotidienne des marchés | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bibliothèque vidéos de formation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() |
|
---|---|
Accumulation de points fidélité (FMP) | ✓ |
Points FMP par lot | 1 |
Valeur du point FMP | 5$ |
Minimum de versement | 250$ |
Donnees de trading | |
Spread variable à partir de | Flottant de 0.4 |
Nombre d'actifs | 50 |
Services et accompagnement | |
London Stock Exchange Programme | X |
Outils de trading | X |
Account Manager dédié | X |
Revue quotidienne des marchés | X |
Bibliothèque vidéos de formation | ✓ |
![]() |
|
---|---|
Accumulation de points fidélité (FMP) | ✓ |
Points FMP par lot | 1.5 |
Valeur du point FMP | 5$ |
Minimum de versement | 5000$ |
Donnees de trading | |
Spread variable à partir de | Flottant de 0.2 |
Nombre d'actifs | 70 |
Services et accompagnement | |
London Stock Exchange Programme | X |
Outils de trading | ✓ |
Account Manager dédié | ✓ |
Revue quotidienne des marchés | ✓ |
Bibliothèque vidéos de formation | ✓ |
![]() |
|
---|---|
Accumulation de points fidélité (FMP) | ✓ |
Points FMP par lot | 2 |
Valeur du point FMP | 5$ |
Minimum de versement | 20,000$ |
Donnees de trading | |
Spread variable à partir de | Flottant de 0.1 |
Nombre d'actifs | 100 |
Services et accompagnement | |
London Stock Exchange Programme | ✓ |
Outils de trading | ✓ |
Account Manager dédié | ✓ |
Revue quotidienne des marchés | ✓ |
Bibliothèque vidéos de formation | ✓ |
![]() |
|
---|---|
Accumulation de points fidélité (FMP) | ✓ |
Points FMP par lot | 3 |
Valeur du point FMP | 5$ |
Minimum de versement | 50,000$ |
Donnees de trading | |
Spread variable à partir de | Flottant de 0.1 |
Nombre d'actifs | 100 |
Services et accompagnement | |
London Stock Exchange Programme | ✓ |
Outils de trading | ✓ |
Account Manager dédié | ✓ |
Revue quotidienne des marchés | ✓ |
Bibliothèque vidéos de formation | ✓ |
![]() |
|
---|---|
Accumulation de points fidélité (FMP) | ✓ |
Points FMP par lot | 1 |
Valeur du point FMP | |
Minimum de versement | 500$ |
Donnees de trading | |
Spread variable à partir de | Flottant de 0.65 |
Nombre d'actifs | 70 |
Services et accompagnement | |
London Stock Exchange Programme | X |
Outils de trading | ✓ |
Account Manager dédié | ✓ |
Revue quotidienne des marchés | ✓ |
Bibliothèque vidéos de formation | ✓ |